<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyHTML.it - Notizie dalla Rete &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.myhtml.it/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myhtml.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 11:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Che cosa è Google Wave &#8211; disponibili inviti</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2009/11/25/che-cosa-e-google-wave-disponibili-inviti/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2009/11/25/che-cosa-e-google-wave-disponibili-inviti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myhtml.it/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Oramai sta diventando il tormentone di fine anno, basti vedere il numero di siti e blog a lui dedicato. A Mountain View, sede di Google promettono che sarà lo strumento che stravolgerà completamente le nostre abitudini di utilizzo e-mail, instant messanging, wiki e social networking. Stiamo parlando di Google Wave. È fortemente orientato alla collaborazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-490 alignleft" title="google_wave_logo" src="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/google_wave_logo-150x150.jpg" alt="google_wave_logo" width="150" height="150" />Oramai sta diventando il tormentone di fine anno, basti vedere il numero di siti e blog a lui dedicato. A Mountain View, sede di Google promettono che sarà lo strumento che stravolgerà completamente le nostre abitudini di utilizzo e-mail, instant messanging, wiki e social networking. Stiamo parlando di <em><strong>Google Wave</strong></em>.<br />
È fortemente orientato alla collaborazione ed al real-time, supportato da estensioni che possono fornire, ad esempio, un solido controllo ortografico e grammaticale, la traduzione automatica tra 40 diverse lingue, e diverse altre estensioni sviluppate da terzi. <span id="more-489"></span></p>
<p><em><strong>Che cosa è Google Wave?</strong></em></p>
<p>L&#8217;etimologia del nome è ispirato alla serie televisiva <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Firefly_(serie_televisiva)" target="_blank">Firefly</a> dove il nome Wave indica una comunicazione elettronica (spesso riferita a una chiamata o a un messaggio video), durante la fase di sviluppo sono statie fatte varie allusioni e riferimenti a questa serie. I programmatori e creatori sono gli stessi di Maps, Wave è un ibrido che raccoglie in una sola schermata le e-mail, gli instant message, e tutte le soluzioni esistenti per il video e l&#8217;audio sharing. Usando Google Wave gli utenti possono scambiarsi testi, immagini, video, musica e conversare, il tutto in tempo reale e lo possono fare in una situazione di gruppo avendo inotre la possibilità (come si fa con un registratore) di riavvolgere la conversazione &#8211; anche a distanza di giorni &#8211; e vedere quello che è stato discusso e casomai aggiungere dei nuovi contenuti o apportare delle modifiche a quelli già pubblicati.</p>
<p>A partire dal 30 settembre 2009 è cominciata la fase beta di Wave.</p>
<p>Di seguito un breve video di presentazione.</p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://blog.myhtml.it/2009/11/25/che-cosa-e-google-wave-disponibili-inviti/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
<p>Se volete provare anche voi Google Wave rispondete a questo post con un vostro commento indicando le seguenti informazioni:</p>
<ul>
<li>nome</li>
<li>email (al quale volere ricevere l&#8217;invito)</li>
<li>commento sull&#8217;invito</li>
</ul>

<!-- Wordpress Connect Modules v1.05 -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myhtml.it/2009/11/25/che-cosa-e-google-wave-disponibili-inviti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente Wolfram Alpha</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2009/05/22/finalmente-wolfram-alpha/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2009/05/22/finalmente-wolfram-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suggerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myhtml.it/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Da pochi giorni è stato aperto al pubblico il motore di ricerca della Wolfram Research: Wolfram Alpha. Questo motore di ricerca in definitiva è una sorta di mix tra Wikipedia, Google, Encarta, Mathematica e via dicendo. Difatti gli argomenti trattati e trattabili su questo motore di ricerca sono i più disparati: matematica, chimica, ignegneria, finanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://images.pcworld.com/news/graphics/165034-wolfram_money_conversion_original.jpg" alt="" width="168" height="158" />Da pochi giorni è stato aperto al pubblico il motore di ricerca della Wolfram Research: <a href="http://www.wolframalpha.com" target="_blank">Wolfram Alpha</a>. Questo motore di ricerca in definitiva è una sorta di mix tra Wikipedia, Google, Encarta, Mathematica e via dicendo. Difatti gli argomenti trattati e trattabili su questo motore di ricerca sono i più disparati: matematica, chimica, ignegneria, finanza e mercati, unità di misure, geografia, storia ed <a href="http://www.wolframalpha.com/examples/" target="_blank">altri ancora</a>.<span id="more-479"></span></p>
<p><img class="alignright" src="http://www.wolframalpha.com/images/home-thumbs.png" alt="" width="221" height="524" />La principale caratteristica che distingue questo motore di ricerca dagli altri è determinata dal fatto che la ricerca si basa sull&#8217;analisi del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Elaborazione_del_linguaggio_naturale" target="_blank">linguaggio naturale</a> pertanto, per trovare l&#8217;argomento che interessa non è necessario identificare unicamente le parole chiave, come si è soliti fare negli altri motori di ricerca, bensì una frase completa.</p>
<p>Ad esempio se volessimo trovare il valore ad oggi di 250 dollari del 1900, occorrerebbe inserire nel motore di ricerca la seguente frase: <a href="http://www98.wolframalpha.com/input/?i=%24250+1900+dollars+in+2009" target="_blank"><strong>$250 1900 dollars in 2009</strong></a></p>
<p>In questo modo il risultato (sbalorditivo) sarebbe che oggi quei 250 dollari equivalgono a $6501,84!!!</p>
<p>Ad oggi la base dati su cui appoggia questo motore di ricerca può contare su più di 10 trillioni di dati, più di 50,000+ tipi di algoritmi e modelli, capacità linguistiche per più di 1000 domini e oltre 20 anni di esperienza alla Wolfram Research.</p>
<p>Se volete avere dei risultati incredibili (e utili) utilizzatelo come calcolatrice scientifica con qualche studio di funzione o di integrale&#8230;</p>
<p>A questo punto vi auguro una buona ricerca <img src='http://blog.myhtml.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>

<!-- Wordpress Connect Modules v1.05 -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myhtml.it/2009/05/22/finalmente-wolfram-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoscere lo stato dei servizi di Google</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2009/03/05/conoscere-lo-stato-dei-servizi-di-google/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2009/03/05/conoscere-lo-stato-dei-servizi-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suggerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myhtml.it/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Da pochissime ore è stata messa in linea una nuova ed utilissima pagina: Google Apps Status Dashboard. Questa pagina permette di conoscere in tempo reale lo stato dei servizi offerti da Google attraverso una tabella di semplice lettura, contenente simboli verdi laddove non sussista alcun problema o un avviso con una piccola nota in caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-184" title="Google News" src="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/google_news.jpg" alt="Google News" width="180" height="135" />Da pochissime ore è stata messa in linea una nuova ed utilissima pagina: <a href="http://www.google.com/appsstatus">Google Apps Status Dashboard</a>.<br />
Questa pagina permette di conoscere in tempo reale lo stato dei servizi offerti da Google attraverso una tabella di semplice lettura, contenente simboli verdi laddove non sussista alcun problema o un avviso con una piccola nota in caso di disservizio.<br />
I servizi interessati e monitorati saranno Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Docs, Google Sites e Google Video for business. Lo scopo di questa pagina è quello aumentare il livello di trasparenza e migliorare la comunicazione tra Google e gli utenti, soprattutto business, ed evitare il &#8220;panico&#8221; scatenatosi martedì scorso, quando il panico si è diffuso in rete proprio a causa della non conoscenza dello stato reale del manfunzionamento.</p>

<!-- Wordpress Connect Modules v1.05 -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myhtml.it/2009/03/05/conoscere-lo-stato-dei-servizi-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo Google Lively</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2008/10/14/in-arrivo-google-lively/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2008/10/14/in-arrivo-google-lively/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NovitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Google Lively]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myhtml.it/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Il Tokyo Game Show 2008 appena concluso Ã¨ servito per permettere a Microsoft e Sony di ribadire l&#8217;imminente lancio dei relativi servizi New Xbox Experience e Home, le nuove community virtuali che si interfacceranno a Xbox 360 e PlayStation 3 entro la fine dell&#8217;anno, e che promettono di sfidare il fenomeno di Second Life per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-438 alignleft" title="lively_logo_white_195" src="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/lively_logo_white_195.gif" alt="" width="143" height="52" />Il <strong>Tokyo Game Show 2008</strong> appena concluso Ã¨ servito per permettere a <strong>Microsoft</strong> e <strong>Sony</strong> di ribadire l&#8217;imminente lancio dei relativi servizi <strong>New Xbox Experience</strong> e <strong>Home</strong>, le nuove community virtuali che si interfacceranno a <strong>Xbox 360</strong> e <strong>PlayStation 3</strong> entro la fine dell&#8217;anno, e che promettono di sfidare il fenomeno di <strong>Second Life</strong> per divenire la comunitÃ  virtuale piÃ¹ diffusa in rete.<span id="more-437"></span><br />
Basate entrambe sull&#8217;utilizzo di <strong>avatar</strong>, riproduzioni digitali dell&#8217;utente, Home e New Xbox Experience amplieranno l&#8217;universo di contenuti offerti da <strong>PlayStation Network</strong> e <strong>Xbox Live</strong> dando vita a una nuova concezione della comunicazione e interazione fra piÃ¹ utenti, ispirandosi appunto al modello Second Life creato da <strong>Linden Lab</strong>, che conta la partecipazione di milioni di persone in tutto il mondo.<br />
Ma ecco il vero colpo di scena, un terzo incomodo nella lotta fra i due rivali nel settore videoludico: si tratta di Lively.<br />
Annunciato ieri dal quartier generale di Mountain View, <strong>Lively </strong>segna lâ€™atteso esordio di <strong>Google</strong> sullo scenario dei micromondi virtuali 3D. Se<strong> Second Life</strong> o <strong>There </strong>sono mondi virtuali nel senso classico del termine, basati su un unico universo persistente di grandi dimensioni, la nuova piattaforma proposta da <strong>Google </strong>vuole diventare infatti uno strumento privilegiato per creare webworld, ovvero micromondi personalizzati da plasmare liberamente e da inserire sul proprio sito web. E a cui accedere, quindi, semplicemente attraverso un browser.<br />
Le differenze tra l&#8217;enorme mondo virtuale di Second Life e Lively sono tuttavia evidenti; Second Life Ã¨ un grosso ed unico universo multi-utente, con cinque anni di sviluppo alle spalle ed uno scopo ben preciso, ossia la realizzazione di una<strong> identitÃ  virtuale</strong> con la quale intrattenere una <em>&#8220;seconda vita&#8221;</em>. Google Lively prevede invece la creazione di tantissime stanze separate, che potranno essere costruite ed integrate nel proprio sito web tramite una semplice stringa di codice html.</p>
<p>Ogni utente potrÃ  quindi creare una piccola comunitÃ  virtuale personale, adattata secondo i gusti e gli interessi del sito web di appartenenza. Anche se Google ha dichiarato di non avere alcun piano pubblicitario del prodotto, ci rendiamo immediatamente conto del grandissimo potenziale di Lively, che in caso di <strong>successo e diffusione globale</strong> potrebbe mutare in maniera sensibile il modo stesso di intendere la comunicazione nel web.</p>
<p>&#8220;Il team di Lively vuole aiutare le persone a sperimentare un&#8217;altra dimensione del web&#8221; ha dichiarato Niniane Wang, Engineering Managaer di Google. <em>&#8220;Speriamo che la gente utilizzi il prodotto per esprimere se stessa con e senza parole, e per poterlo fare negli stessi luoghi che visitano su internet&#8221;. </em>La gratuitÃ  del servizio e la facilitÃ  di installazione sono sicuramente tra i punti di forza del software. Per provare Lively infatti bisognerÃ  semplicemente scaricare ed installare un piccolo pacchetto software di peso inferiore ai <strong>500KB</strong>.</p>
<p>Durante la creazione della propria <em>&#8220;stanza virtuale&#8221;</em>, potranno essere selezionati numerosi oggetti per l&#8217;arredamento, tra cui anche TV capaci di riprodurre<strong> filmati su YouTube</strong>; questa ultima feature in particolare Ã¨ stata progettata e realizzata grazie ad una intensa collaborazione tra il team di sviluppo Google e l&#8217;Arizona State University.</p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://blog.myhtml.it/2008/10/14/in-arrivo-google-lively/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>

<!-- Wordpress Connect Modules v1.05 -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myhtml.it/2008/10/14/in-arrivo-google-lively/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oosah il vostro archivio multimediale gratuito da 1 Terabyte</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2008/09/21/oosah-il-vostro-archivio-multimediale-gratuito-da-1-terabyte/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2008/09/21/oosah-il-vostro-archivio-multimediale-gratuito-da-1-terabyte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[oosah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myhtml.it/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[A tanto Ã¨ stato ampliato lo spazio messo a disposizione da Oosah, servizio di condivisione ancora in fase beta, per ciascun account non a pagamento. Le uniche restrizioni di questo servizio sono sul tipi di file che possono essere caricati sul vostro account e sulla dimensione massima. I tipi di file consentiti sono file audio(inseriti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Oosah" src="http://static.oosah.com/img/home_oosah.png" alt="" width="300" height="153" />A tanto Ã¨ stato ampliato lo spazio messo a disposizione da <a href="http://www.oosah.com" target="_blank"><strong>Oosah</strong></a>, servizio di condivisione ancora in fase beta, per ciascun account non a pagamento. Le uniche restrizioni di questo servizio sono sul tipi di file che possono essere caricati sul vostro account e sulla dimensione massima.</p>
<p>I tipi di file consentiti sono file audio(inseriti recentemente), file video ed immagini.</p>
<p>I limiti per ciacun file invece sono di 250MB per i file video, 50MB per le immagini e 50MB per i file mp3.</p>
<p>Da poco il servizio Ã¨ raggiungibile, attraverso un&#8217;interfaccia ottimizzata, anche sui dispositivi mobili quali telefonini, palmari e iPhone collegndosi all&#8217;indirizzo <a href="http://m.oosah.com" target="_blank">http://m.oosah.com</a></p>

<!-- Wordpress Connect Modules v1.05 -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myhtml.it/2008/09/21/oosah-il-vostro-archivio-multimediale-gratuito-da-1-terabyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Google ha il suo browser Internet: Chrome</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2008/09/02/anche-google-ha-il-suo-browser-internet-chrome/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2008/09/02/anche-google-ha-il-suo-browser-internet-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NovitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myhtml.it/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[La societÃ  californiana ha reso disponibile in versione beta per i sistemi Microsoft Windows XP/Vista, il browser Internet open source, che promette miracoli il suo nome Ã¨ Chrome. Le caratteristiche che rendono davvero unico nel suo genere questo browser sono le seguenti: Ã¨ stato realizzato utilizzando WebKit, il medesimo strumento di sviluppo usato per Safari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-403" title="logo_sm" src="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/logo_sm.jpg" alt="" width="150" height="55" />La societÃ  californiana ha reso disponibile in versione beta per i sistemi Microsoft Windows XP/Vista, il browser Internet open source, che promette miracoli il suo nome Ã¨ <strong>Chrome</strong>.</p>
<p>Le caratteristiche che rendono davvero unico nel suo genere questo browser sono le seguenti:</p>
<p><span id="more-402"></span></p>
<ol>
<li>Ã¨ stato realizzato utilizzando WebKit, il medesimo strumento di sviluppo usato per Safari di Apple e per Android di Google;</li>
<li>sarÃ  costantemente aggiornato sui siti di phishing o che contengono malware;</li>
<li>Ã¨ dotato di un Task Manager, che consentirÃ  di vedere quali siti stanno utilizzando piÃ¹ memoria;</li>
<li>dovrebbe, a detta di Google, essere piÃ¹ sicuro: i processi non dovrebbero scrivere sull&#8217;hard disk o leggere file all&#8217;interno del Pc;</li>
<li>Ã¨ totalmente Open Source, e quindi chiunque puÃ² esaminare il suo codice e contribuire al suo sviluppo</li>
<li>ha un modo d&#8217;uso &#8220;privato&#8221;: le pagine non saranno memorizzate nell&#8217;elenco delle pagine viste in precedenza ed alla chiusura verranno cancellati anche tutti i cookies &#8220;catturati&#8221;;</li>
<li>promette di essere piÃ¹ stabile rispetto alla concorrenza: ogni finestra tab del browser gira come processo separato</li>
</ol>
<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-404" title="Google Chrome" src="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/dlpage_lg.jpg" alt="" width="440" height="359" /></div>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
<div></div>
<div><a href="http://www.google.com/chrome/" target="_blank">Link per il download di Chrome</a></div>

<!-- Wordpress Connect Modules v1.05 -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myhtml.it/2008/09/02/anche-google-ha-il-suo-browser-internet-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasforma il browser in un album</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2008/06/02/trasforma-il-browser-in-un-album/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2008/06/02/trasforma-il-browser-in-un-album/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[NovitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Suggerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Album fotografico]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PicLens]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myhtml.it/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama PicLens, Ã¨ un rivoluzionario modulo da installare sui principali browser web in circolazione(Safari, Internet Explorer o Firefox), e gira indistintamente sia su MAC sia su Windows. Questo plugin sviluppato dalla Cooliris inc., una volta attivato, attraverso il pratico bottoncino, trasforma il browser in un album fotografico rivoluzionario ad elevato impatto visivo. E&#8217; nativamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/piclens-screen-small250.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-394" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" title="piclens small" src="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/piclens-screen-small250-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Si chiama <strong>PicLens</strong>, Ã¨ un rivoluzionario modulo da installare sui principali browser web in circolazione(Safari, Internet Explorer o Firefox), e gira indistintamente sia su MAC sia su Windows.</p>
<p><span id="more-392"></span></p>
<p>Questo plugin sviluppato dalla Cooliris inc., una volta attivato, attraverso il pratico bottoncino, trasforma il browser in un album fotografico rivoluzionario ad elevato impatto visivo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/piclens.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-393" title="piclens" src="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/piclens-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">E&#8217; nativamente compatibile con i principali servizi di upload foto/video del tipo Flickr, Google, Youtube e molti altri, mostra un pratico form in cui poter inserire la parola chiave attinente all&#8217;immagine che si vuole trovare.</p>
<p>Ad ultimo vi segnalo che Ã¨ possibile, <a href="http://www.piclens.com/lite/" target="_blank">seguendo semplici istruzioni</a>, abilitare anche il proprio sito web o blog ad essere compatibile con PicLens.</p>
<p>Il link dove potete trovare PicLens Ã¨: <a href="http://www.cooliris.com/site/support/download-all-products.php" target="_blank">www.cooliris.com</a></p>

<!-- Wordpress Connect Modules v1.05 -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myhtml.it/2008/06/02/trasforma-il-browser-in-un-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 da Guinness</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2008/06/01/firefox-3-da-guinness/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2008/06/01/firefox-3-da-guinness/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 23:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myhtml.it/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Se volete contribuire anche voi a far entrare il celeberrimo browser di Mozilla Firefox nel Guinness dei Primati, vi basterÃ  comunicare il vostro indirizzo email sul sito SpreadFirefox, in modo tale da poter essere avvisati per partecipare al Download Day evento in cui si potrÃ  scaricare in anteprima la nuova versione 3.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se volete contribuire anche voi a far entrare il celeberrimo browser di Mozilla Firefox nel Guinness dei Primati, vi basterÃ  comunicare il vostro indirizzo email sul sito <a href="http://www.spreadfirefox.com" target="_blank">SpreadFirefox</a>, in modo tale da poter essere avvisati per partecipare al <strong>Download Day</strong> evento in cui si potrÃ  scaricare in anteprima la nuova versione 3.0.</p>
<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/node&#038;id=0&#038;t=279"><img border="0" alt="Download Day - Italian" title="Download Day - Italian" src="http://www.spreadfirefox.com/files/images/affiliates_banners/468x60_dday_it.png"/></a></p>

<!-- Wordpress Connect Modules v1.05 -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myhtml.it/2008/06/01/firefox-3-da-guinness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albero Genealogico 2.0</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2008/03/18/albero-genealogico-20/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2008/03/18/albero-genealogico-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[NovitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myhtml.it/2008/03/18/albero-genealogico-20/</guid>
		<description><![CDATA[Ho scoperto da poco un nuovo servizio da aggiungere nella galassia dei siti web 2.0. Si tratta di Parentistretti.it, e come dice il nome si occupa di gestire il proprio albero genealogico, l&#8217;aspetto piu&#8217; divertente di questo servizio sta nel fatto che l&#8217;albero puo&#8217; essere costruito in modo collaborativo. Infatti una volta inserito un nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.myhtml.it/wp-content/uploads/.thumbs/.logo_blog_it.png" alt="logo_blog_it.png" title="logo_blog_it.png" align="left" width="120" height="31" hspace="4" vspace="4" border="0" />Ho scoperto da poco un nuovo servizio da aggiungere nella galassia dei siti <em>web 2.0</em>.<br />
Si tratta di <a href="http://www.parentistretti.it" target="_blank">Parentistretti.it</a>, e come dice il nome si occupa di gestire il proprio albero genealogico, l&#8217;aspetto piu&#8217; divertente di questo servizio sta nel fatto che l&#8217;albero puo&#8217; essere costruito in modo collaborativo. <span id="more-377"></span> Infatti una volta inserito un nuovo parente, il sistema richiedera&#8217; di inserire alcuni ulteriori dati, non obbligatori, tra cui l&#8217;email, la quale servirÃ  per invitare il parente appena aggiunto ad allargare l&#8217;albero genealogico con le informazioni in suo possesso.</p>
<p>Lâ€™idea di Parentistretti, arriva direttamente dalla Germania e, grazie al successone che si Ã¨ manifestato dopo pochi mesi, ecco il desiderio di esportarlo anche in Italia, e cosi nell&#8217;agosto dello scorso anno viene rilasciata una prima versione beta del succitato servizio.</p>
<p>Con parentistretti.it sarÃ  quindi possibile creare il vero e proprio albero genealogico della famiglia, inserire le foto corrispondenti ai familiari, invitare i parenti a prendere parte alla visione ed apliamento dell&#8217;albero genealogico ed infine si potra&#8217; scoprire in modo estremamente semplice nuovi e ignoti legami familiari.</p>

<!-- Wordpress Connect Modules v1.05 -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myhtml.it/2008/03/18/albero-genealogico-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile Internet Explorer 8 beta 1</title>
		<link>http://blog.myhtml.it/2008/03/13/disponibile-internet-explorer-8-beta-1/</link>
		<comments>http://blog.myhtml.it/2008/03/13/disponibile-internet-explorer-8-beta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[NovitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

